配管セット参考価格表

鋼管(ステンレス管)
耐熱温度
呼び径 インチ 外周mm 製品名 60℃ 120℃
15A 1/2 68.2 ヒスイ 157,500 -
20A 3/4 85.5 ヒスイ 157,500 -
25A 1 106.8 ビック 315,500 357,000
32A 1/4 134.1 プラチナ 378,000 430,500
40A 1/2 152.7 スペシャル 441,000 504,000
50A 2 190.1 ビック 630,000 714,000
65A 1/2 239.7 プラチナ 378000 x 2set 430,500 x 2set
80A 3 279.9 特注品 514,500 x 2set 588,000 x 2set
90A 1/2 319.2 プラチナ 378,000 x 3set 430,500 x 3set
100A 4 359.1 特注品 514,500 x 3set 588,000 x 3set
125A 5 439.2 特注品 514,500 x 4set 588,000 x 4set
150A 6 519 特注品 514,500 x 5set 588,000 x 5set
200A 8 679.5 特注品 514,500 x 7set 588,000 x 7set
250A 10 840.1 特注品 514,500 x 9set 588,000 x 9set
300A 12 1000.6 特注品 514,500 x 11set 588,000 x 11set


この他にも硬質塩化ビニル管用など多数ございます。

この金額は、オープンプライスのため参考価格となり、変動することがございます。